Infante Residences

Lisboa, Estrela
Ref. Match_01.156
420.000 €

Description de la propriété

Infante Residences est le nouveau projet né à Estrela, dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la ville, à proximité du fleuve.

Composé de 45 appartements de type T1, T2, T2+1 et T3, il est le résultat d’un rigoureux projet de réhabilitation d’un bâtiment emblématique de l’avenue Infante Santo, avec une vue imprenable sur le pont du 25 avril et le Tage.

À proximité de la nouvelle station de métro Infante Santo en 2025, la copropriété Infante Residences dispose d’un élégant rooftop avec piscine et espace de loisirs, idéal pour profiter des vues panoramiques sur la capitale et le Tage.

Ces authentiques refuges contre la vie urbaine quotidienne se trouvent à quelques minutes de marche des berges de la ville et de divers espaces verts, parfaits pour de longues promenades à pied ou à vélo.

Entourés de divers transports publics, de services, de restaurants et de boutiques, ils peuvent également compter sur le développement d’une nouvelle station de métro qui renforcera la connexion d’Infante Residences avec l’ensemble de la ville.

Les intérieurs des appartements présentent des finitions, des revêtements et des matériaux de haute qualité qui s’associent à la conception harmonieuse et fonctionnelle des espaces.

Tous les appartements disposent de l’air conditionné, de cuisines et de salles de bains équipées et de fenêtres à double vitrage.

L’achèvement est prévu pour la fin du troisième trimestre 2025.

Contactez-nous pour plus d’informations.

Détails de la propriété

  • Appartement
  • Immobilier neuf
  • 2025
  • Lisboa
  • Lisboa
  • Estrela
  • Match_01.156

Fractions Associées

Type de propriété Typologie Plancher Fraction Surface brute Zone extérieure Prix Plancher Ref.
Appartement T2 1 101 142 m² 21 m² 775.000,00 € Match_01.156.101
Appartement T1 1 104 50 m² 0 m² 420.000,00 € Match_01.156.104
Appartement T3 1 105 148 m² 17 m² 995.000,00 € Match_01.156.105
Appartement T2+1 3 301 116 m² 0 m² 810.000,00 € Match_01.156.301
Appartement T2+1 3 305 116 m² 0 m² 810.000,00 € Match_01.156.305
Appartement T2+1 4 401 116 m² 0 m² 840.000,00 € Match_01.156.401
Appartement T1 4 402 56 m² 0 m² 455.000,00 € Match_01.156.302
Appartement T2+1 4 405 116 m² 0 m² 840.000,00 € Match_01.156.405
Appartement T2+1 5 501 112 m² 0 m² 875.000,00 € Match_01.156.501
Appartement T1 5 502 56 m² 0 m² 495.000,00 € Match_01.156.502
Appartement T1 5 503 60 m² 0 m² Vendu Match_01.156.503
Appartement T2+1 5 505 116 m² 0 m² 875.000,00 € Match_01.156.505
Appartement T2+1 6 601 116 m² 0 m² 910.000,00 € Match_01.156.601
Appartement T1 6 602 56 m² 0 m² 515.000,00 € Match_01.156.602
Appartement T2+1 6 605 116 m² 0 m² 910.000,00 € Match_01.156.605
Appartement T2+1 7 701 116 m² 0 m² 945.000,00 € Match_01.156.701
Appartement T1 7 702 56 m² 0 m² 535.000,00 € Match_01.156.702
Appartement T2+1 7 705 116 m² 0 m² 945.000,00 € Match_01.156.705
Appartement T2+1 8 801 116 m² 0 m² 980.000,00 € Match_01.156.801
Appartement T1 8 802 56 m² 0 m² 555.000,00 € Match_01.156.802
Appartement T1 8 803 60 m² 0 m² 565.000,00 € Match_01.156.803
Appartement T2+1 8 805 116 m² 0 m² 980.000,00 € Match_01.156.805
Appartement T2+1 9 901 116 m² 0 m² 1.015.000,00 € Match_01.156.901
Appartement T1 9 902 56 m² 0 m² 575.000,00 € Match_01.156.902
Appartement T1 9 903 60 m² 0 m² 585.000,00 € Match_01.156.903
Appartement T1 9 904 58 m² 0 m² 585.000,00 € Match_01.156.904
Appartement T2+1 9 905 116 m² 0 m² 1.015.000,00 € Match_01.156.905

Caractéristiques de la propriété

Equipamentos
Infrastructures
Environnements

Localisation

Voulez-vous en savoir plus?

    Message

    * Champs obligatoires.